
Вентиляція,вентиляційні системи - повітроводи, трійники, відводи, переходи з оцинк., нерж.
- В наявності
- Код: 1
від 266 ₴
Вентиляция, системы вентиляции - вентиляционная труба (воздуховод), вентиляционный тройник, отводы для вентиляции, переходы из оцинковки и нержавейки.
Производим вентиляцию круглого и прямоугольного сечения - воздуховоды, тройники, отводы, переходы из оцинкованной и нержавеющей стали. Предприятие VentSAP изготовит изделия разной сложности в диаметре от 100 мм до 1250 мм из оцинкованной, нержавеющей стали, черного металла
| Диаметр | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 315 | 330 | 350 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба (воздуховод) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полуотвод (колено) 45* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Отвод (колено) 90* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тройник 45* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тройник 90*+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Переходы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Фланцы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хомут вентиляционный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хомут обжимной | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хомут под растяжку | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
. Виготовляємо вентиляційне обладнання - дросель клапан, вузол проходу, дефлектор, шибера, зворотні клапана, витяжні зонти.
| Діаметр | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 300 | 315 | 330 | 350 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 |
| Шибер | + | + | + | + | + | + | = | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Дросель-клапан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Дефлектор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Вузол проходу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Парасольку (грибок) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | .+ | + | + |
Підбираємо під об'єкти припливно-витяжний обладнання, вентилятори. Розраховуємо системи вентиляції для виробництва, приватних домоволодінь.
Здійснюємо монтаж вентиляційних систем під замовлення клієнта.
Телефонуйте +3 8050 384 92 43.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Стан виробу | Нове |
| Перетин труби | Квадратне |
| Вид труби | Шовна |
| Оцинкована труба | Так |
| Товщина стінки труби | 1 мм |
| Довжина | 2000 мм |
| Вага | 2 кг |
| Товщина стінки | 0.5 мм |
| Тип повітровідвід за технологічним особливостям | Прямошовний |
| Гнучкий повітропровід | Немає |
| Додаткові характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 років |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Сріблястий |
| Тип повітровідвід за формою перерізу | круглий, квадратний |
| Тип повітровідвід за матеріалом | оцинкований метал 0,5 мм,0,7 мм,1мм |
| Тип повітровідвід за способом з'єднання | фланцевий, безфланцевый |
- Ціна: від 266 ₴







